溫濕度計(高溫型)
溫型溫濕度計 溫度高達(dá)100C°
■CE認(rèn)證合格。
■攜帶方便、單手可操作。
■背光顯示。
■讀值及zui大值鎖定功能。
■使用高精確度RTD溫度感應(yīng)器。
■使用快速反應(yīng)電容式濕度感應(yīng)器。
■堅固的防震外殼。
■附攜帶型皮套。
GD-310 溫濕度計(高溫型)基本參數(shù)
測量溫度 | -20℃ 至100℃ |
顯示 | 3½ 位 數(shù) 字液晶顯示 |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | ±0.5℃ 在0℃ 至50℃ ±1℃ 在-20℃ 至0℃ ,50℃ 至100℃ |
溫度傳感器 | Pt385/1000Ω RTD 溫度傳感器 |
測量相對濕度 | 0% 至100%R.H. |
濕度傳感器 | 電容式濕度傳感器 |
濕度分辨率 | 0.1% RH |
濕度精度 | ±2.5%@25℃ ,10% 至90%R.H. ±5%@25℃ , 90% 至100%R.H. |
傳感器 | 持久穩(wěn)定的電子電容式高分子薄膜濕度傳感器、NTC溫度傳感器 |
溫濕度計(高溫型)一般規(guī)格
電池電壓不足顯示 | 當(dāng)電池電壓低于操作電壓時," + - " 顯示 |
供電要求 | 三顆1.5V 四號電池 |
尺寸 | 170mm( 高)x44mm( 寬)x40mm( 厚) |
重量 | 約160 公克 ( 含四顆1.5V 四號電池) |
www.pifayiqi.net www.godee.cn www.tes18.cn www.cdgodee.com www.gq1718.com
一般規(guī)格
操作環(huán)境 | 0℃ 至50℃ |
儲存環(huán)境 | -20℃ 至60℃ ,0 至80%R.H. ( 電池移除后) |
精確度測試環(huán)境 | 23℃±5℃ |