MS-7000 智慧型木材水份計(jì)
1.內(nèi)建9大類,150種木頭材質(zhì)分析校正
2.測量范圍:9~30%
3.具有自我校正功能
4.可記錄zui大值,zui小值及讀值鎖定
5.手動(dòng)溫度補(bǔ)償0~50°C
6.RS-232/USB計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)(選購)
7.Size:180x72x32mm規(guī)格:
線路 | 采用單一超大規(guī)模集成電路 |
顯示器 | 液晶顯示器尺寸13mm |
測量范圍 | 9%~30% |
傳感器結(jié)構(gòu) | 雙針式測試棒 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 將測量中之讀值固定于顯示器上 |
記憶記錄 | 可記錄測量中之zui大值,zui小值 |
取樣時(shí)間 | 約0.8秒 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電源 | 堿性電池直流9伏特 |
消耗電流 | 約直流6.5mA |
重量 | 330公克/0.73磅 |
外觀尺寸 | 主機(jī):180×72×32mm |
測試棒 | 圓型直徑23mm×165mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書………..1本 |
www.gq1718.com www.qiti8.com www.gzgodee.com