EMF-819 高頻電磁場(chǎng)分析儀
EMF-819 高頻電磁場(chǎng)分析儀
?測(cè)量范圍:
0~199.99V/m
0~99.999W/m2
0~9.9999mW/cm2
?測(cè)量頻寬:50MHz~3.0GHz
?採(cǎi)用三軸天線接收感應(yīng)器
?具有警報(bào)設(shè)定功能
?可紀(jì)錄zui大值、zui小值及讀值鎖定功能
?瞬間zui大值鎖定功能
?RS-232/USB連接介面(軟體選購(gòu))
?Size:200×76.2×36.8mm
用於量測(cè)、監(jiān)視電場(chǎng)
高強(qiáng)度電場(chǎng)警報(bào)值設(shè)定功能,確保工作者安全
3軸式(X.Y.Z)電場(chǎng)感應(yīng)器
由CPU將3軸測(cè)量總值合計(jì)電場(chǎng)強(qiáng)度
讀值鎖定功能
zui大值、zui小值記錄功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)省電功能
RS232傳輸介面
適用於通訊基地臺(tái)、醫(yī)療設(shè)備、雷達(dá)、微波爐、輻射工作、電視臺(tái)天線、電臺(tái)、鎔接設(shè)備、烘烤設(shè)備、電視、電腦等電場(chǎng)量測(cè)
EMF-819 高頻電磁場(chǎng)分析儀
線路 | 採(cǎi)用單一大型積體電路設(shè)計(jì). |
顯示器 | 液晶顯示器,58mm×34mm. |
測(cè)量單位 | V/m,mW/㎝2,W/m2. |
精確度 | ﹤2dB |
測(cè)棒結(jié)構(gòu) | 3軸接收. |
測(cè)棒輸入阻抗 | 50Ω. |
頻率選擇 | 2點(diǎn)選擇:標(biāo)準(zhǔn)或2.45GHz. |
感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 半導(dǎo)體感應(yīng)器. |
資料鎖定 | 將測(cè)量中之讀值固定於顯示器上. |
記憶記錄 | 可記錄測(cè)量中之zui大值,zui小值. |
電源關(guān)機(jī) | 如未按REC鍵,10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī). |
峰值鎖定 | 將測(cè)量過(guò)程中之瞬間zui大值固定於顯示器上. |
警報(bào)設(shè)定 | 當(dāng)設(shè)定值超過(guò)時(shí),警報(bào)蜂鳴器會(huì)發(fā)聲響. |
取樣時(shí)間 | 約1秒/次. |
電力不足指示 | 當(dāng)顯示器顯示電力不足符號(hào)時(shí),請(qǐng)立即更換電池. |
資料輸出 | RS-232電腦輸出介面. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對(duì)濕度) |
工作電源 | 直流9伏特電池×1只.建議使用高容量電池.或使用直流變壓器AC轉(zhuǎn)DC9V. |
消耗電流 | 約直流5.95mA. |
重量 | 425公克/0.94磅. |
外觀尺寸 | 主機(jī):200×76.2×36.8mm.測(cè)棒球形:70×240mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書(shū)………...1本.記憶卡EP-05H…….1只. |
選購(gòu)附件 | RS-232傳輸線……..UPCB-02.USB傳輸線………..USB-01. |
測(cè)量範(fàn)圍 | 解析度 | 有效測(cè)量值 |
0~200.00V/m | 0.01V/m | ﹥1V/m |
0~99.999W/㎡ | 0.001W/㎡ | ﹥0.03W/㎡ |
0~9.9999mW/㎝2 | 0.0001mW/㎝2 | ﹥0.0003mW/㎝2 |
頻率範(fàn)圍 | 解析度 | 校正點(diǎn) |
50~3.0GHz | ﹤2dB. | 60V/m |
上述解析度必須具體基礎(chǔ)面,及測(cè)量頻率范圍100MHZ~2.5GMHZ.量測(cè)頻率范圍低於100MHZ或高於2.5GHZ,讀值僅供參考.希望得到更精確的讀值時(shí),請(qǐng)選擇測(cè)量頻率點(diǎn)越接近時(shí)將越準(zhǔn)確.
注意事項(xiàng):操作前,應(yīng)先設(shè)定<危險(xiǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度警報(bào)值>,避免發(fā)生高電場(chǎng)過(guò)度暴露危險(xiǎn)(心律調(diào)整器或其他生醫(yī)電子裝置使用者,應(yīng)避免暴露於高電場(chǎng)環(huán)境中,以免發(fā)生危險(xiǎn))
www.pifayiqi.net www.dingxin17.com